Lista completa de actividades realizadas por Aitemin:
| Título: | Investigación sobre procesos básicos de migración de radionucleidos - FUNMIG | |||||||||||||
| Descripción: | El objetivo general de este proyecto, en el que participan más de 50 organismos de 15 países europeos, es el estudio y comprensión de los procesos de migración de radionucleidos en formaciones geológicas para determinar su idoneidad como barrera natural de futuros almacenamientos geológicos profundos de residuos radiactivos de alta actividad. La participatión de AITEMIN en el proyecto ha estado centrada en el desarrollo e instalación de un sistema de muestreo hidroquímico en tramos independientes en sondeos de investigación y en la caracterización hidráulica de este tipo de formaciones. Los trabajos se han llevado a cabo, en colaboración con el CIEMAT, CSIC y la UPC, en dos sondeos de investigación de la galería FEBEX del laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza). | |||||||||||||
| Palabras clave: | Hidrogeología, Ensayos hidráulicos, Instrumentación de sondeo | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 11/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2008 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | Gestión de residuos | |||||||||||||
| Responsable: | Gaspar Baleriola Sánchez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Reingeniería de la cadena de producción de la piedra natutal - Proyecto I-STONE | |||||||||||||
| Descripción: | En este proyecto, coordinado por la empresa italiana Pedrini SPA, han participado 36 empresas y entidades de toda Europa. La participación de AITEMIN se ha centrado en la realización de análisis del ciclo de vida (ACV) del proceso de elaboración de productos de mármol y caliza ornamental. Los resultados de este análisis junto con los obtenidos por el resto de los miembros del subgrupo al que pertenece AITEMIN en sus trabajos de Gestión Integrada de Residuos, han hecho posible incrementar la eficiencia en la obtención de recursos y productos así como en la gestión de residuos, y desarrollar una Estrategia de Gestión Medioambiental en el Sector de la Piedra. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Piedra natural, residuo, análisis del ciclo de vida, gestión de residuos | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2008 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Mª Pilar Martínez de la Calle | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Estudio e implantación de planes de emergencia en la minería asturiana | |||||||||||||
| Descripción: | El objetivo de este proyecto, realizado para el Principado de Asturias en colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis es revisar, actualizar y mejorar los planes de emergencia y evacuación en la minería subterránea del Principado. Se revisan los planes de emergencia existenes en base a las experiencias que el INS tiene sobre la autonomía de los autorrescatadores en distintas condiciones de uso, con objeto de determinar la ubicación adecuada de los puntos intermedios de salvamento y se validan también los sistemas de comunicaciones, la señalización de las vías de escape, etc. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Minas, evacuación, simulacros, planes de emergencia | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2007 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Pedro Morillo Salas | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | IN Silicosis | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Evaluación de la eficiencia energética de edificios de Castilla-La Mancha | |||||||||||||
| Descripción: | Crear las bases para el desarrollo de una metodología de análisis, evaluación y caracterización, en condiciones climáticas reales, de sistemas constructivos y edificios bioclimáticos, de cara a validar su eficiencia energética. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Eficiencia energética, sistemas constructivos, evaluación energética, monitorización, aislamiento térmico, desarrollo sostenible, construcción bioclimática. | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2004 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Roberto Díaz Rubio | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Monitorización en tiempo real de temperaturas en un tren de Alta Velocidad | |||||||||||||
| Descripción: | El objetivo del trabajo consiste en el diseño e instalación de un sistema de monitorización en tiempo real de las temperaturas de las cajas de grasa de los bogies de un tren de alta velocidad de nueva generación AVE S 103 (Velaro E), que debe funcionar con el tren en marcha a velocidades de hasta 350 km/h. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Monitorización, temperaturas, tren alta velocidad | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias manufactureras y de proceso | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | José Luis García-Siñeriz Martínez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Estudio hidrogeológico del entorno del claustro en San Juan de Duero (Soria) | |||||||||||||
| Descripción: | Analizar la incidencia que las crecidas del río Duero tienen en los niveles piezométricos del acuífero sobre el que se asienta el claustro del Monasterio de San Juan de Duero, y su relación con las inundaciones ocasionales que se producen en el mismo | |||||||||||||
| Palabras clave: | Inundación, aguas subterráneas, hidrogeología | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Jesús Suso Llamas | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Sistema de Información Geográfico del Consorcio Minero de La Sagra | |||||||||||||
| Descripción: | Elaboración y tratamiento de la cartografía digital de los términos municipales en los cuales el Consorcio Minero de La Sagra está realizando actuaciones, llevando a cabo un posterior análisis de esta información con las bases de datos de tipo geológico, minero y ambiental que constituyen el soporte del Sistema de Información Minero Ambiental desarrollado por AITEMIN. | |||||||||||||
| Palabras clave: | SIG, Minería, Arcillas | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Mª Pilar Martínez de la Calle | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Sistema de monitorización y control del túnel de ensayos de San Pedro de Anes | |||||||||||||
| Descripción: | Diseño y montaje de un sistema de monitorización y control para el túnel de ensayos de incendio de San Pedro de Anes, especialmente adaptado para realizar las funciones de supervisión y control de los distintos ensayos y experimentos que pueden realizarse en el | |||||||||||||
| Palabras clave: | Túneles, Instalaciones, Ensayos, Ventilación, Incendios | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/12/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Ingeniería Civil | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | José Luis García-Siñeriz Martínez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Investigación de áridos reciclados para carreteras | |||||||||||||
| Descripción: | Caracterización de áridos reciclados procedentes de residuos de demolición y construcción (RCDs) y validación para su empleo en la construcción de carreteras. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Áridos, RCD, construción, demolición, áridos reciclados. | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/10/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Avelino Tirado Alonso | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Manual sobre el uso de la piedra natural en la arquitectura contemporánea | |||||||||||||
| Descripción: | En 2006 se realizó la publicación de un manual práctico y de consulta en el que se recopilan los aspectos más importantes del uso de la piedra natural en arquitectura, asimismo se recogen los aspectos más importantes para que la edificación con productos de piedra natural responda a los parámetros exigibles a una edificación de calidad, considerándose un valioro documento de consulta. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Piedra natural, manual de uso, arquitectura | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2004 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/07/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Difusión y Transferencia Tecnológica | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | Piedra Natural | |||||||||||||
| Responsable: | Agripino Pérez Lorenzo | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Informe del sector de la piedra natural | |||||||||||||
| Descripción: | AITEMIN ha elaborado en colaboración con la FDP el Informe del sector de la piedra natural del año 2004, que recoge datos sobre producción y comercio exterior, además de conclusiones generales sobre el sector. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Piedra natural, producción y comercio exterior | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 21/02/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 31/05/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Joaquín Obis Sánchez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Investigación de arcillas en La Sagra (Toledo) | |||||||||||||
| Descripción: | Reconocimiento geológico de varios permisos de investigación situados en la Comarca de La Sagra (Toledo), para determinar su interés para la explotación de arcillas y materiales detríticos destinados a la fabricación de productos cerámicos. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Perforación, arcillas, geología | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 04/05/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/11/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Jorge Bueno Díaz | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Investigación de las aplicaciones de tecnologías inalámbricas abiertas - RAINOW | |||||||||||||
| Descripción: | El objetivo de este proyecto europeo, coordinado por la empresa minera alemana DSK, es el desarrollo de nuevas aplicaciones de tecnologías inalámbricas en la minería subterránea de carbón, tanto para al gestión y explotación de la mina como para la seguridad de las personas. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Wireless networks, Mesh networks, smart sensors | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/06/2008 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Ángel Rodríguez López | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | DSK, DMT, MRSL, RMT, EMAG | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Estudio de morteros ornamentales para la restauración de edificios históricos | |||||||||||||
| Descripción: | Profundizar en el conocimiento de las propiedades físico-mecánicas y tecnológicas de los morteros ornamentales utilizados a lo largo de la historia en el revoco y ornamentación de muros. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Morteros, edificios históricos, patrimonio arquitectónico, argamasa. | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/06/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Avelino Tirado Alonso | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Prestaciones mecánicas de los anclajes en fachadas ventiladas | |||||||||||||
| Descripción: | Caracterización, mediante estudio experimental, del comportamiento mecánico de los diferentes tipos de anclajes existentes en el mercado para revestimientos de fachadas ventiladas sobre fábricas de cerámica, con objeto de determinar los tipos de anclaje y procedimientos de sujeción más adecuados en cada caso. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Fábrica de ladrillo, fachada ventilada, anclajes, cerramiento exterior | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/06/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Roberto Díaz Rubio | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Reducción de las emisiones atmosféricas en la industria cerámica estructural | |||||||||||||
| Descripción: | Conocer las emisiones contaminantes que se producen en la industria cerámica estructural, determinando si estas provienen de las materias primas o de los combustibles utilizados, y estudiar los métodos más adecuados para al reducción de aquellas que superen los límites máximos permitidos en la Directiva Europea IPPC. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Contaminantes, emisiones, cerámica, cocción, medioambiente | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/01/2004 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/06/2006 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Jorge Velasco Vélez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Geotermia Medio ambiente | |||||||||||||
| Descripción: | Estudio de viabilidad de la aplicación de la energía geotérmica de baja entalpía en Castilla-La Mancha. Estudiar las posibilidades de aprovechamiento de la energía geotérmica de baja entalpía en la Comunidad de Castilla La Mancha para aplicaciones de climatización de edificios. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Geotermia, Hidrogeología | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 01/11/2004 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 30/06/2005 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Jesús Suso Llamas | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Sistema de calentamiento e instrumentación para el ensayo TED | |||||||||||||
| Descripción: | Diseño, construcción y montaje de un sistema de calentamiento eléctrico para el ensayo TED, llevado a cabo por la agencia francesa de residuos radiactivos ANDRA en el laboratorio subterráneo de Bure (Francia), y que está compuesto por tres sondeos de calentamiento y nueve sondeos periféricos para la medida de temperatura. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Residuos, radiactivos, instrumentación, calentamiento, arcilla | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2012 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Gestión de residuos | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | José Luis García-Siñeriz Martínez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Gestión de la inundación de sistemas regionales de minas de carbón - FLOMINET | |||||||||||||
| Descripción: | El proyecto tiene por objetivo reducir los impactos potenciales del efecto rebote de las aguas de mina sobre las aguas subterráneas y superficiales de la zona, y optimizar su gestión con el fin de proteger el medioambiente. Asimismo, pretende analizar las posibilidades de aprovechar los asensos del agua subterránea en el interior de las minas para la producciónde energía hidroeléctrica y geotérmica, y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Hidrogeología, minería | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2011 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Jorge Bueno Díaz | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | DMT, DSK, INERIS, GIG, HUNOSA | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Aprovechamiento del metano de las capas de carbón de la cuenca carbonífera central asturiana | |||||||||||||
| Descripción: | Caracterización de los carbones de la cuenca central asturiana en cuanto a la composición y concentración del gas contenido, y su permeabilidad. Valoración, mediante ensayos en interior de mina, de las técnicas CBM y ECBM. Valoración de la extracción de metano por zonas abandonadas y retorno de ventilación. Selección de zonas favorables y planteamiento de un futuro proyecto piloto de aprovechamiento del metano. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Metano, Carbón, CBM, ECBM, CO2 | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Pedro Morillo Salas | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | HUNOSA, Universidad de Oviedo | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | CENIT-CO2 | |||||||||||||
| Descripción: | El proyecto CENIT CO2, liderado por ENDESA y en el que participan más de 30 empresas y organismos de investigación españoles, persigue el desarrollo y validación de nuevos conocimientos y soluciones integradas para la reducción de emisiones de CO2. AITEMIN participa como subcontratista de ENDESA en el Modulo V "Almacenamiento Geológico", cuyo objetivo es identificar y caractarizar posibles emplazamientos para el almacenamiento geológico de CO2 en acuíferos salinos, con vistas a realizar un ensayo de demostración. | |||||||||||||
| Palabras clave: | gases, CO2, emisiones, almacenamiento | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | Energía | |||||||||||||
| Responsable: | José Luis Fuentes-Cantillana Isusi | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ENDESA | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Guía española de los áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición - GEAR | |||||||||||||
| Descripción: | Normalizar los productos, reciclados de RCD y sus usos en la obra pública y privada. La guía incluirá, más allá de las prescripciones reglamentarias, un conjunto de requisitos técnicos particulares para su uso en las principales aplicaciones de los áridos reciclados, especialmente en carreteras, con el propósito último de asegurar la calidad y seguridad medioambiental de los áridos reciclados que se utilicen. | |||||||||||||
| Palabras clave: | RCD, valorización de residuos, áridos, demolición, derribo | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Avelino Tirado Alonso | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | GERD, UPC, 30 empresas recicladoras | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Instrumentación del ensayo de capas de cobertura en El Cabril | |||||||||||||
| Descripción: | Instrumentación en los dos distintos sistemas de cobertura multicapa previstos para las celdas de almacenamiento de residuos radiactivos de baja actividad en El Cabril (Córdoba), incluyendo la selección, calibración, verificación e instalación de los instrumentos y la posterior monitorización de todos los parámetros geomecánicos registrados por dichos equipos. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Instrumentación, monitorización, almacenamiento, residuos, nuclear | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2005 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Materiales de construcción | |||||||||||||
| Tema(s): | Gestión de residuos | |||||||||||||
| Responsable: | José Luis García-Siñeriz Martínez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Introducción de mejoras en la fiabilidad del transporte en mina - MINTOS | |||||||||||||
| Descripción: | Desarrollo de una metodología adecuada para el estudio y control de las vibraciones en maquinaria móvil de la minería del carbón, con objeto de valorar el riesgo laboral que suponen. Como objetivos específicos se persigue comparar los diferentes factores de medida utilizados para evaluar el riesgo por vibraciones, y determinar los tiempos de muestreo adecuados, a través de la investigación de los distintos errores que se obtienen en función de diferentes intervalos de medición. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Seguridad, vibraciones, minería, transporte | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2007 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Pedro Morillo Salas | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | MRSL, RITTAL, KOMAG, EMAGPL, CMIPL, KWSA | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Monitorización de celdas de almacenamiento de El Cabril | |||||||||||||
| Descripción: | Monitorización de temperatura y humedad en las estructuras de almacenamiento números 1 y 16 del Centro de Almacenamiento de residuos de media y baja actividad de ENRESA en El Cabril (Córdoba). | |||||||||||||
| Palabras clave: | monitorización, almacenamiento, residuos, radioactivo | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2006 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | Gestión de residuos | |||||||||||||
| Responsable: | José Luis García-Siñeriz Martínez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Remediación de acuíferos contaminados mediante oxidación química in situ con reactivo de Fenton | |||||||||||||
| Descripción: | Continuación de la mejora y puesta a punto de la metodología de remediación "in situ" de acuíferos contaminados por hidrocarburos mediante oxidación química con reactivo de Fenton, desarrollada en años antriores en colaboración con Repsol. En la fase actual se persigue ampliar el conocimiento del funcionamiento de los aditivos para optimizar la descontaminación, estudiar la aplicación de la técnica sobre fase libre sobrenadante, y actuar sobre un emplazamiento concreto como demostración. | |||||||||||||
| Palabras clave: | acuíferos, descontaminación, hidrocarburos ligeros, oxidación química | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Medio ambiente | |||||||||||||
| Tema(s): | Hidrogeología | |||||||||||||
| Responsable: | Gaspar Baleriola Sánchez | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | REPSOL YPF | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Simuladores de realidad virtual para formación en minería y construcción subterránea | |||||||||||||
| Descripción: | Este proyecto se enmarca en una línea iniciada hace varios años de desarrollo de simuladores de maquinaria minera y de obra pública basados en técnicas de realidad virtual, destinados al entrenamiento de operadores de este tipo de maquinaria. Tras el desarrollo de un simulador inmersivo de un minador de ataque puntual, el trabajo se centra actualmente en el desarrollo de un simulador inmersivo de un jumbo de perforación de dos brazos. | |||||||||||||
| Palabras clave: | simulación, desarrollo de software, minería, realidad virtual, formación, minador continuo, simulador, sistema experto, seguridad | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2002 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | Tecnologías de la Información - Simulación y modelización | |||||||||||||
| Responsable: | Juan Carlos Catalina | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | Fundación Barredo | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Sistema de detección de subsidencias en superficie - PRESIDENCE | |||||||||||||
| Descripción: | Desarrollo de un sistema automático capaz de detectar en tiempo real la aparición de subsidencias en superficie causadas por la ejecución de obras subterráneas o labores mineras, así como monitorizar su evolución en el tiempo, basado en su sistema de cámaras acopladas a dispositivos de orientación motorizados. | |||||||||||||
| Palabras clave: | subsidencia, fotogrametría digital, visión artificial | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2007 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Juan Carlos Catalina Hernández | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Sistemas Inteligentes para el avance de galerías - ADRIS | |||||||||||||
| Descripción: | Este proyecto, que se desarrolla dentro del marco del Fondo Europeo de Investigación del Carbón y del Acero (RFCS) y que coordina AITEMIN, tiene como objetivo aumentar la eficiencia en los avances de galerías en minas de carbón. La participación de AITEMIN, además de la coordinación del proyecto, consiste en el desarrollo de estrategias para disminuir la intervención humana en las labores de avance en capas derrabables mediante la automatización de excavación y sostenimiento en galerías de pequeña sección. | |||||||||||||
| Palabras clave: | Minador, Telemando, Automatización, Entibación | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2007 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Tema(s): | Industrias extractivas | |||||||||||||
| Responsable: | Samir Nabulsi Abusaid | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | DMT, DSK, HUNOSA, KOMAG, MRSLtd, RMTLtd, ZITRÓN, | |||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Supervisión y mantenimiento de la red de control piezométrica automatizada de El Cabril | |||||||||||||
| Descripción: | Supervisión y mantenimiento de la red automática de control piezométrico en los sondeos de monitorización de niveles de agua en el Centro de Almacenamiento de Residuos de Baja y Media Actividad de ENRESA en El Cabril (Córdoba). | |||||||||||||
| Palabras clave: | Mantenimiento, Monitorización, Inalámbrica | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2010 | |||||||||||||
| Tipo: | Servicios y Asesoramiento Tecnológico | |||||||||||||
| Sector: | Gestión de residuos | |||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Fco, Javier Sanz Mata | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Adquisición de Imagen en Microscopía Óptica - ADIMO | |||||||||||||
| Descripción: | Colaboración con el Grupo de Visión e Inteligencia Artificial de la Universidad de Castilla-La Mancha en la selección, pruebe y adquisión de equipos para un sistema de adquisición automática de imágenes microscópicas de preparaciones biológicas, así como el desarrollo del correspondiente software de control del sistema. | |||||||||||||
| Palabras clave: | microscopía, visión artificial, automatización | |||||||||||||
| Fecha comienzo: | 2008 | |||||||||||||
| Fecha fin: | 2009 | |||||||||||||
| Tipo: | Investigación y Desarrollo | |||||||||||||
| Sector: | ||||||||||||||
| Tema(s): | ||||||||||||||
| Responsable: | Juan Carlos Catalina Hernández | |||||||||||||
| E-mail del responsable: | ||||||||||||||
| Entidades colaboradoras: | ||||||||||||||
| Centro de trabajo: |
|
-*-
| Título: | Análisis del proceso de inundación del Pozo Tres Amigos | |||||||||||||
